Новинка

Газовый котел Vaillant ecoTEC intro VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT4)
- В наличии
- Код: ecoTEC intro VUW 24/24
53 999 ₴
+380 (67) 323-88-20
Менеджервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Vaillant |
|---|---|
| Страна-производитель | Словакия |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Цвет | белый |
| Площадь обогрева, м2 | 201-250 м² |
| Тепловая мощность, кВт | 24 |
| Макс. тепловая мощность (отопление), кВт | 25.5 |
| Макс. тепловая мощность (ГВС), кВт | 24 |
| Минимальная тепловая мощность | 3.5 кВт |
| Тип котла | конденсационный |
| Способ установки | настенный |
| Тип дымохода | коаксиальный |
| Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Тип тяги | принудительная |
| Тип розжига | электронный |
| Тип топлива | природный газ, сжиженный газ (переоборудование) |
| Модуляция горелки | 1:7 |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм, 80/80 мм, 80/125 мм |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
| Подключение котла | снизу |
| Подключение дымохода | сверху |
| Управление | электронное, сенсорное |
| Дисплей | монохромный |
| КПД котла, % | 107 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Производительность горячей воды, (л/мин) | 11.5 |
| Датчик уличной температуры | нет |
| Датчик комнатной температуры | нет |
| WiFi модуль | нет |
| Наличие встроенного бойлера | нет |
| Питание | 230 V |
| Тип циркуляционного насоса | с частотным управлением |
| Мин. температура теплоносителя | 30 °C |
| Макс. температура теплоносителя | 75 °C |
| Дополнительно | бездымоходные газовые котлы, подходит для радиаторов отопления, подходит для теплого пола, импортные газовые котлы, с модуляцией мощности котла |
| Комплектация | дисплей, wi-fi управление (опция), циркуляционный насос, расширительный бак, трехходовой клапан ГВС |
| Встроенное управление | температурой воздуха (опция), температурой теплоносителя, wi-fi управление (опция), погодозависимое управление (опция) |
| Макс. электропотребление, Вт | 90 |
| Вес, кг | 25.2 |
| Высота, мм | 626 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 270 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 25.5 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 109 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25.2 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 1" |
| Возврат из системы отопления | 1" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: 53 999 ₴


