Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Турбований двоконтурний газовий котел AIRFEL ELEGANT 24 кВт, модель 2023 року, виготовляється на заводі групи DAIKIN у Туреччині. Котел оснащений роздільними теплообмінниками та має закриту камеру згоряння.
Газовий котел серії AIRFEL ELEGANT вирізняється привабливим зовнішнім виглядом і гармонійно впишеться в сучасний інтер’єр будинку або квартири. Для відображення та контролю робочих параметрів у котлі встановлений контрастний LCD-дисплей.
За безпечну роботу котла AIRFEL ELEGANT відповідають тринадцять датчиків, які постійно контролюють основні процеси: наявність полум’я на пальнику, датчик зворотної тяги, перегріву, протоку теплоносія тощо.
Первинний теплообмінник опалення виготовлений з якісної міді, а пластинчастий теплообмінник для гарячої води — з нержавіючої сталі.
Циркуляційний насос Grundfos має три швидкості роботи та низький рівень шуму.
Основні особливості котла AIRFEL ELEGANT 18 кВт:
Коефіцієнт корисної дії — 93%
Стильний, сучасний дизайн
Модульована газова пальник — подає необхідну кількість палива
Можливість роботи на зрідженому газі
Два окремих теплообмінника
Якісний трьохшвидкісний насос Grundfos
Клас електрозахисту IPX5D
Функція самодіагностики
Роз’єми для підключення кімнатного термостата та датчика зовнішньої температури
Тривалий гарантійний термін — 36 місяців
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вага | 28 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Витратуа газового палива | 2.77 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Висота | 694 мм |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Глибина | 287 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Ширина | 413 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 137 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Гаряче водопостачання | |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 64 град. |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 8 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.2 бар |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Продуктивність гарячої води | 10.7 л/хв |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Максимальний тиск розширювального бака | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 38 град. |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Об'єм розширювального бака | 7 л |
- Ціна: 27 520 ₴



