Новинка

Газовий котел Vaillant ecoTEC intro VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT4)
- В наявності
- Код: ecoTEC intro VUW 24/24
53 999 ₴
+380 (67) 323-88-20
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Бренд | Vaillant |
|---|---|
| Країна-виробник | Словакия |
| Країна реєстрації бренда | Германия |
| Колір | білий |
| Площа обігрівання, м2 | 201-250 м² |
| Теплова потужність, кВт | 24 |
| Макс. теплова потужність (отоплення), кВт | 25.5 |
| Макс. теплова потужність (ГВС), кВт | 24 |
| Мінімальна теплова потужність | 3.5 кВт |
| Тип котла | конденсаційний |
| Спосіб встановлення | настінний |
| Тип димохода | коаксіальний |
| Кількість контурів | двоконтурний (отоплення + ГВС) |
| Тип камери згоряння | закрита |
| Тип тяги | примусова |
| Тип розпалювання | електронний |
| Тип палива | природний газ, зріджений газ (переобладнання) |
| Модуляція пальника | 1:7 |
| Діаметр димоходу | 60/100 мм, 80/80 мм, 80/125 мм |
| Матеріал теплообмінника | неіржавка сталь |
| Матеріал теплообмінника ГВС | неіржавка сталь |
| Під'єднання котла | знизу |
| Під'єднання димоходу | зверху |
| Керування | електронне, сенсорне |
| Дисплей | монохромний |
| ККД котла, % | 107 |
| Об'єм розширювального бака, л | 8 |
| Продуктивність гарячої води, (л/хв) | 11.5 |
| Датчик вуличної температури | немає |
| Датчик кімнатної температури | немає |
| WiFi модуль | немає |
| Наявність вбудованого бойлера | немає |
| Живлення | 230 V |
| Тип циркуляційного насоса | з частотним керуванням |
| Мін. температура теплоносія | 30 °C |
| Макс. температура теплоносія | 75 °C |
| Додатково | бездомодні газові котли, підходить для радіаторів опалення, підходить для теплої підлоги, імпортні газові котли, з модуляцією потужності котла |
| Комплектація | дисплей, wi-fi керування (опція), циркуляційний насос, розширювальний бак, триходовий клапан ГВС |
| Вбудоване керування | температурою повітря (опція), температурою теплоносія, wi-fi керування (опція), погодозалежне керування (опція) |
| Макс. електроспоживання, Вт | 90 |
| Вага, кг | 25.2 |
| Висота, мм | 626 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 270 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Потужність номінальна | 25.5 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 109 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Колір | Білий |
| Вага | 25.2 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 90 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 270 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 1" |
| Повернення з системи опалення | 1" |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Режим "тепла підлога" | Так |
- Ціна: 53 999 ₴


